1600℃系列管式气氛电阻炉
项目 | 单位 | 1600℃系列管式气氛电阻炉 | ||
TKSKQ-20/4-16 | TKSKQ-40/6-16 | TKSKQ-40/8-16 | ||
额定加热功率 | Kw | 4 | 6 | 8 |
电压/相数/频率 | V/相/Hz | 220v/1/50z | ||
工作室尺寸 | mm | Ø40/30×800 | Ø60/50×1000 | Ø80/70×1000 |
外形尺寸 (深*宽*高) | mm | |||
加热区域长度 | mm | 200 | 400 | 400 |
炉膛 | 陶瓷纤维 | |||
炉管 | 99刚玉管 | |||
发兰 | 不锈钢发兰,装有气咀、阀门、压力表 | |||
进气控制 | 浮子流量计 | |||
额定工作温度 | ℃ | 1600 | ||
加热元件 | 硅钼棒 | |||
空炉升温时间 | min | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
温控波动度 | ℃ | ±1 | ||
控温仪表 | 30段智能型程序控制 | |||
控制方式 | 可控硅移相调压(SCR) | |||
热电偶 | B | |||
冷态系统真空度 | pa | 266 pa | ||
气氛(选配) | 氢气、氮气、氩气等(订购时说明) |
注:可根据用户要求另行设计制造,更多规格及参数和详细技术方案请来电索取。